Снята с производства
FAW Bestune B70 gen1 1.5-2л 160-217л.с. (id:23495534)
в Красноярске
Цвет слева:
Цвет:
Красный/Quantum Red
Подобрать аналог
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 1.5 AMT (160 л.с.) | 1.5 AMT (169 л.с.) | 2.0 AT (217 л.с.) |
|---|---|---|---|
| Объем | 1.5 л | 1.5 л | 1.99 л |
| Мощность | 160 л.с. | 169 л.с. | 217 л.с. |
| Коробка | Робот | Робот | Автомат |
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
| Топливо | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Привод | Передний | Передний | Передний |
| Разгон | Нет данных | Нет данных | 7.8 с |
| Расход | 6.4 л | 6.4 л | 7 л |
| Общая информация | |||
| Страна марки | Китай | Китай | Китай |
| Класс автомобиля | D | D | D |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Расположение руля | Левый | Левый | Левый |
| Размеры | |||
| Длина | 4810 мм | 4810 мм | 4810 мм |
| Ширина | 1840 мм | 1840 мм | 1840 мм |
| Высота | 1455 мм | 1455 мм | 1455 мм |
| Колёсная база | 2800 мм | 2800 мм | 2800 мм |
| Размер колёс | 225/50 R18 | 225/45 R19, 225/50 R18 | 225/50 R18, 225/45 R19 |
| Сверловка | DIA67.1 5x114.3 мм | Нет данных | DIA67.1 5x114.3 мм |
| Размеры дисков | 7x18 ET35, 7x17 ET35, 7.5x19 ET35 | Нет данных | 7x18 ET35, 7.5x19 ET35, 7.5x20 ET35 |
| Объём и масса | |||
| Объем багажника мин/макс | 522 л | 522 л | 522 л |
| Объём топливного бака | 50 л | 50 л | 50 л |
| Снаряженная масса | 1485 кг | 1485 кг | 1540 кг |
| Полная масса | 1935 кг | 1935 кг | 1990 кг |
| Трансмиссия | |||
| Количество передач | 7 | 7 | 6 |
| Подвеска и тормоза | |||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Полунезависимая, пружинная | Полунезависимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Эксплуатационные показатели | |||
| Максимальная скорость | 200 км/ч | 200 км/ч | 230 км/ч |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | -/-/6.4 л/100 км | -/-/6.4 л/100 км | -/-/7.0 л/100 км |
| Двигатель | |||
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 160 л.с. (118 кВт) при 5500 об/мин | 169 л.с. (124 кВт) при 5500 об/мин | 217 л.с. (160 кВт) при 5500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 258 Н⋅м при 1500 - 4350 об/мин | 258 Н⋅м при 1500 - 4350 об/мин | 340 Н⋅м при 1650 - 4500 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) | Непосредственный впрыск (прямой) | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Код двигателя | CA4GB15TD-30 | CA4GB15TD-30 | CA4GB20TD-36 |
| Модель двигателя | CA4GB15TD-30 | CA4GB15TD-30 | CA4GB20TD-36 |
| ГРМ | DOHC | DOHC | DOHC |
Выберите комплектацию для сравнения:
| Опция | Comfort / 1.5 AMT (160 л.с.) | Exclusive / 1.5 AMT (169 л.с.) | Progressive / 1.5 AMT (160 л.с.) | Exclusive / 2.0 AT (217 л.с.) | Vision / 2.0 AT (217 л.с.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Безопасность | |||||
| Подушка безопасности водителя | + | + | + | + | + |
| Подушка безопасности пассажира | + | + | + | + | + |
| Подушки безопасности боковые | + | + | + | + | + |
| Подушки безопасности оконные (шторки) | − | + | − | − | − |
| Система предотвращения столкновения | − | − | − | + | + |
| Система удержания в полосе | − | − | + | + | + |
| Система распознавания дорожных знаков | − | − | − | + | + |
| Антипробуксовочная система (ASR) | + | + | + | + | + |
| Система помощи при торможении (BAS; EBD) | + | + | + | + | + |
| Система помощи при старте в гору (HSA) | + | + | + | + | + |
| Система контроля слепых зон | − | − | + | + | − |
| Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | + | + | + | + | + |
| Датчик давления в шинах | + | + | + | + | + |
| Антиблокировочная система (ABS) | + | + | + | + | + |
| Система стабилизации (ESP) | + | + | + | + | + |
| Блокировка замков задних дверей | + | − | + | + | + |
| Комфорт | |||||
| Климат-контроль 2-зонный | + | + | + | + | + |
| Адаптивный круиз-контроль | − | − | − | + | + |
| Круиз-контроль | + | + | + | − | − |
| Система автоматической парковки | − | − | − | + | − |
| Парктроник передний | + | + | + | + | + |
| Парктроник задний | + | + | + | + | + |
| Камера 360° | + | + | + | + | + |
| Мультифункциональное рулевое колесо | + | + | + | + | + |
| Электронная приборная панель | + | − | + | + | + |
| Система доступа без ключа | + | + | + | + | + |
| Запуск двигателя с кнопки | + | + | + | + | + |
| Электропривод крышки багажника | + | − | + | + | + |
| Электроскладывание зеркал | + | + | + | + | + |
| Электропривод зеркал | + | + | + | + | + |
| Регулировка руля по высоте | + | + | + | + | + |
| Регулировка руля по вылету | − | + | − | − | − |
| Электростеклоподъемники передние | + | + | + | + | + |
| Электростеклоподъемники задние | + | + | + | + | + |
| Усилитель руля | + | + | + | + | + |
| Мультимедиа | |||||
| Мультимедиа система с ЖК-экраном | + | + | + | + | + |
| Беспроводная зарядка для смартфона | − | − | + | + | − |
| USB | + | + | + | + | + |
| Bluetooth | + | + | + | + | + |
| Розетка 12V | + | + | + | + | + |
| Аудиосистема | + | + | + | + | + |
| Обзор | |||||
| Датчик дождя | − | − | + | + | + |
| Датчик света | − | − | + | + | + |
| Дневные ходовые огни | + | − | + | + | + |
| Автоматический корректор фар | − | − | − | + | + |
| Система управления дальним светом | − | − | − | + | + |
| Светодиодные фары | + | + | + | + | + |
| Электрообогрев боковых зеркал | + | + | + | + | + |
| Элементы экстерьера | |||||
| Диски 18 | + | + | + | − | + |
| Диски 19 | − | − | − | + | − |
| Защита от угона | |||||
| Центральный замок | + | + | + | + | + |
| Иммобилайзер | + | + | + | + | + |
| Салон | |||||
| Кожа (материал салона) | + | + | + | + | + |
| Регулировка сиденья водителя по высоте | + | + | + | + | + |
| Электрорегулировка сиденья водителя | + | + | + | + | + |
| Подогрев передних сидений | + | + | + | + | + |
| Люк | + | − | + | + | + |
| Панорамная крыша / лобовое стекло | − | + | − | − | − |
| Отделка кожей рулевого колеса | + | + | + | + | + |
| Складывающееся заднее сиденье | + | + | + | + | + |
| Декоративная подсветка салона | − | − | − | + | − |
| Передний центральный подлокотник | + | + | + | + | + |
| Третий задний подголовник | + | − | + | + | + |
| Память сиденья водителя | + | + | + | + | + |
| Прочее | |||||
| Докатка | − | + | − | − | − |
Примерные расходы за первый год владения автомобилем:
30 714 ₽
7 200 ₽
56 302 ₽
Всего:
Веские причины приехать к нам из Красноярска
Дополнительные скидки
Мы регулярно проводим скидочные акции на автомобили и поэтому имеем возможность предложить Вам авто по самой выгодной цене
Компенсация проезда!
Мы компенсируем вам проезд из г. Красноярска до автосалона Центральный в Москве в размере 10 000 ₽.
47 банков-партнёров
Большое количество банков-партнеров позволят Вам выбрать автокредит на подходящих условиях
Дарим подарки!
Для всех, купивших автомобиль в нашем салоне мы приготовили подарки - комплект зимней резины с дисками или полный бак бензина на выбор
Автомобили с пробегом
Год2020
Пробег16 300 км
КППMT
Двигатель2.0 л
ПриводПередний
Хорошая цена
1 055 530 ₽
от 15 097 р./мес.
855 530 ₽
Информация по расчету ежемесячной платы по кредиту является ориентировочной,
рассчитывается с учетом 25% первого взноса и максимального срока кредитования,
предоставляется для справки и не является публичной офертой.
Точную информацию по расчетам цены и кредита можно получить у специалиста компании.
Кредитная ставка
от 14.5%
Срок кредита
до 5 лет
Первоначальный взнос
от 0%
Текущие скидки
Цена без скидки
1 055 530 ₽
Выгода в Trade-in
40 000 ₽
в Кредит
160 000 ₽
Цена с учетом скидок
855 530 ₽
- 160 000
от 15 097 р./мес.
- 40 000
Обмен вашего авто в
счет покупки нового
счет покупки нового
*подарок
при покупке
при покупке
Бесплатный резерв
в течении 24 часов
в течении 24 часов
Бесплатный резерв
в течении 24 часов
в течении 24 часов
Год2020
Пробег23 300 км
КППMT
Двигатель2.0 л
ПриводПередний
Средняя цена
1 055 530 ₽
от 15 097 р./мес.
855 530 ₽
Информация по расчету ежемесячной платы по кредиту является ориентировочной,
рассчитывается с учетом 25% первого взноса и максимального срока кредитования,
предоставляется для справки и не является публичной офертой.
Точную информацию по расчетам цены и кредита можно получить у специалиста компании.
Кредитная ставка
от 14.5%
Срок кредита
до 5 лет
Первоначальный взнос
от 0%
Текущие скидки
Цена без скидки
1 055 530 ₽
Выгода в Trade-in
40 000 ₽
в Кредит
160 000 ₽
Цена с учетом скидок
855 530 ₽
- 160 000
от 15 097 р./мес.
- 40 000
Обмен вашего авто в
счет покупки нового
счет покупки нового
*подарок
при покупке
при покупке
Бесплатный резерв
в течении 24 часов
в течении 24 часов
Бесплатный резерв
в течении 24 часов
в течении 24 часов
Год2018
Пробег122 800 км
КППMT
Двигатель2.0 л
ПриводПередний
Хорошая цена
1 060 530 ₽
от 15 167 р./мес.
859 530 ₽
Информация по расчету ежемесячной платы по кредиту является ориентировочной,
рассчитывается с учетом 25% первого взноса и максимального срока кредитования,
предоставляется для справки и не является публичной офертой.
Точную информацию по расчетам цены и кредита можно получить у специалиста компании.
Кредитная ставка
от 14.5%
Срок кредита
до 5 лет
Первоначальный взнос
от 0%
Текущие скидки
Цена без скидки
1 060 530 ₽
Выгода в Trade-in
40 000 ₽
в Кредит
161 000 ₽
Цена с учетом скидок
859 530 ₽
- 161 000
от 15 167 р./мес.
- 40 000
Обмен вашего авто в
счет покупки нового
счет покупки нового
*подарок
при покупке
при покупке
Бесплатный резерв
в течении 24 часов
в течении 24 часов
Бесплатный резерв
в течении 24 часов
в течении 24 часов
Год2019
Пробег96 500 км
КППMT
Двигатель2.0 л
ПриводПередний
Хорошая цена
1 074 530 ₽
от 15 362 р./мес.
870 530 ₽
Информация по расчету ежемесячной платы по кредиту является ориентировочной,
рассчитывается с учетом 25% первого взноса и максимального срока кредитования,
предоставляется для справки и не является публичной офертой.
Точную информацию по расчетам цены и кредита можно получить у специалиста компании.
Кредитная ставка
от 14.5%
Срок кредита
до 5 лет
Первоначальный взнос
от 0%
Текущие скидки
Цена без скидки
1 074 530 ₽
Выгода в Trade-in
40 000 ₽
в Кредит
164 000 ₽
Цена с учетом скидок
870 530 ₽
- 164 000
от 15 362 р./мес.
- 40 000
Обмен вашего авто в
счет покупки нового
счет покупки нового
*подарок
при покупке
при покупке
Бесплатный резерв
в течении 24 часов
в течении 24 часов
Бесплатный резерв
в течении 24 часов
в течении 24 часов
Официальный сертификат FAW
Все автомобили FAW в наличии
1 449 000 ₽
21 468 ₽/мес.
1 829 000 ₽
27 098 ₽/мес.
2 440 000 ₽
36 150 ₽/мес.
2 568 000 ₽
38 046 ₽/мес.
3 192 000 ₽
47 291 ₽/мес.
Другие лифтбеки
599 000 ₽
8 875 ₽/мес.
3 119 000 ₽
46 210 ₽/мес.
2 599 000 ₽
38 506 ₽/мес.
942 000 ₽
13 956 ₽/мес.
1 553 000 ₽
23 009 ₽/мес.
4 999 000 ₽
74 063 ₽/мес.
2 659 900 ₽
39 408 ₽/мес.
1 886 000 ₽
27 942 ₽/мес.
3 249 000 ₽
48 136 ₽/мес.
999 000 ₽
14 801 ₽/мес.
6 310 000 ₽
93 486 ₽/мес.
3 221 000 ₽
47 721 ₽/мес.
2 244 000 ₽
33 246 ₽/мес.
1 139 000 ₽
16 875 ₽/мес.
7 249 000 ₽
107 398 ₽/мес.
2 440 000 ₽
36 150 ₽/мес.
856 000 ₽
12 682 ₽/мес.
2 979 900 ₽
44 149 ₽/мес.
4 899 000 ₽
72 581 ₽/мес.