Характеристики Hyundai Staria
в Красноярске
Цвет слева:
Цвет:
Успей до 23 Ноябрь
5 199 000 ₽
Специальные условия на покупку Hyundai Staria
Ключевые характеристики
Хендэ Стария Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 2.2d MT (177 л.с.) | 2.2d AT (177 л.с.) |
|---|---|---|
| Объем | 2.2 л | 2.2 л |
| Мощность | 177 л.с. | 177 л.с. |
| Коробка | Механика | Автомат |
| Тип двигателя | Дизельный | Дизельный |
| Топливо | ДТ | ДТ |
| Привод | Передний | Передний |
| Разгон | 12.5 с | 12.4 с |
| Расход | 7.1 л | 7 л |
| Общая информация | ||
| Страна марки | Республика Корея | Республика Корея |
| Количество дверей | 5 | 5 |
| Количество мест | 3 | 3 |
| Расположение руля | Левый | Левый |
| Размеры | ||
| Длина | 5253 мм | 5253 мм |
| Ширина | 1997 мм | 1997 мм |
| Высота | 2000 мм | 2000 мм |
| Колёсная база | 3273 мм | 3273 мм |
| Клиренс | 186 мм | 186 мм |
| Ширина передней колеи | 1732 мм | 1732 мм |
| Ширина задней колеи | 1716 мм | 1716 мм |
| Размер колёс | 235/65 R17 | 235/65 R17 |
| Сверловка | DIA92.5 6x139.7 мм | DIA92.5 6x139.7 мм |
| Размеры дисков | 6.5x17 ET48, 7x18 ET53.5 | 6.5x17 ET48, 7x18 ET53.5 |
| Объём и масса | ||
| Объем багажника мин/макс | 4935 л | 4935 л |
| Объём топливного бака | 75 л | 75 л |
| Снаряженная масса | 2021 кг | 2122 кг |
| Полная масса | 3160 кг | 3160 кг |
| Трансмиссия | ||
| Количество передач | 6 | 8 |
| Подвеска и тормоза | ||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Зависимая, рессорная | Зависимая, рессорная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Эксплуатационные показатели | ||
| Максимальная скорость | 185 км/ч | 185 км/ч |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 8.9/6.1/7.1 л/100 км | 8.9/5.9/7.0 л/100 км |
| Экологический класс | Euro 5 | Euro 5 |
| Выбросы CO2 | 187 г/км | 183 г/км |
| Двигатель | ||
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 177 л.с. (130 кВт) при 3800 об/мин | 177 л.с. (130 кВт) при 3800 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 431 Н⋅м при 1500 - 2500 об/мин | 431 Н⋅м при 1500 - 2500 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Common rail (дизель) | Common rail (дизель) |
| Степень сжатия | 16 | 16 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 85.4x96.0 мм | 85.4x96.0 мм |
| Код двигателя | D4HB | D4HB |
| Модель двигателя | D4HB | D4HB |
| ГРМ | DOHC | DOHC |
Все автомобили Hyundai в наличии
1 649 000 ₽
24 431 ₽/мес.
2 049 000 ₽
30 357 ₽/мес.
2 200 000 ₽
32 594 ₽/мес.
2 299 000 ₽
34 061 ₽/мес.
3 149 000 ₽
46 654 ₽/мес.
3 249 000 ₽
48 136 ₽/мес.
3 400 000 ₽
50 373 ₽/мес.
4 899 000 ₽
72 581 ₽/мес.
6 479 000 ₽
95 990 ₽/мес.
Аналоги за те же деньги
2 999 000 ₽
44 432 ₽/мес.
2 989 000 ₽
44 284 ₽/мес.
2 979 900 ₽
44 149 ₽/мес.
2 970 000 ₽
44 002 ₽/мес.
2 950 000 ₽
43 706 ₽/мес.
2 949 000 ₽
43 691 ₽/мес.
2 939 000 ₽
43 543 ₽/мес.
2 935 000 ₽
43 484 ₽/мес.
2 899 000 ₽
42 950 ₽/мес.
2 889 000 ₽
42 802 ₽/мес.
2 869 000 ₽
42 506 ₽/мес.
2 852 000 ₽
42 254 ₽/мес.
2 849 000 ₽
42 209 ₽/мес.
2 849 000 ₽
42 209 ₽/мес.
2 809 900 ₽
41 630 ₽/мес.
2 799 990 ₽
41 483 ₽/мес.
2 799 000 ₽
41 469 ₽/мес.
2 799 000 ₽
41 469 ₽/мес.
2 768 000 ₽
41 009 ₽/мес.
2 764 000 ₽
40 950 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 719 000 ₽
40 283 ₽/мес.
Другие фургоны
2 364 900 ₽
35 037 ₽/мес.
1 157 000 ₽
17 142 ₽/мес.
1 404 000 ₽
20 801 ₽/мес.
1 494 000 ₽
22 134 ₽/мес.
2 950 000 ₽
43 706 ₽/мес.