Характеристики Lynk & Co 900
в Красноярске
Цвет слева:
Цвет:
Успей до 23 Ноябрь
6 479 000 ₽
Специальные условия на покупку Lynk & Co 900
Ключевые характеристики
Линк и ко 900 Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 1.5hyb AT (721 л.с.) 4WD | 2.0hyb AT (734 л.с.) 4WD | 2.0hyb AT (884 л.с.) 4WD |
|---|---|---|---|
| Объем | 1.5 л | 1.97 л | 1.97 л |
| Мощность | 721 л.с. | 734 л.с. | 884 л.с. |
| Коробка | Автомат | Автомат | Автомат |
| Тип двигателя | Гибридный | Гибридный | Гибридный |
| Топливо | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Привод | Полный | Полный | Полный |
| Разгон | 4.8 с | 4.6 с | 4.3 с |
| Запас хода на электричестве | 185 км | 220 км | 210 км |
| Запас хода в гибридном режиме | 1045 км | 1040 км | 1100 км |
| Общая информация | |||
| Страна марки | Китай | Китай | Китай |
| Класс автомобиля | F | F | F |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 6, 5 | 6, 5 | 6, 5 |
| Расположение руля | Левый | Левый | Левый |
| Размеры | |||
| Длина | 5240 мм | 5240 мм | 5240 мм |
| Ширина | 1999 мм | 1999 мм | 1999 мм |
| Высота | 1810 мм | 1810 мм | 1810 мм |
| Колёсная база | 3160 мм | 3160 мм | 3160 мм |
| Клиренс | 194 мм | 194 мм | 194 мм |
| Ширина передней колеи | 1722 мм | 1722 мм | 1722 мм |
| Ширина задней колеи | 1724 мм | 1724 мм | 1724 мм |
| Размер колёс | 255/50 R20, 275/45 R21 | 275/45 R21 | 275/45 R21 |
| Сверловка | DIA63.4 5x108 мм | DIA63.4 5x108 мм | Нет данных |
| Размеры дисков | 9x21 ET38 | 9x21 ET38 | Нет данных |
| Объём и масса | |||
| Объем багажника мин/макс | 225/1070 л | 225/1070 л | 206/1050 л |
| Объём топливного бака | 60 л | 60 л | 65 л |
| Снаряженная масса | 2660 кг | 2810 кг | 2820 кг |
| Полная масса | 3195 кг | 3345 кг | 3355 кг |
| Трансмиссия | |||
| Количество передач | 3 | 3 | 3 |
| Подвеска и тормоза | |||
| Тип передней подвески | Независимая, пневмоэлемент | Независимая, пневмоэлемент | Независимая, пневмоэлемент |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пневмоэлемент | Независимая, пневмоэлемент |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Эксплуатационные показатели | |||
| Максимальная скорость | 210 км/ч | 240 км/ч | 240 км/ч |
| Расход | 21.9 кВт⋅ч/100 км | 22.9 кВт⋅ч/100 км | 24.1 кВт⋅ч/100 км |
| Двигатель | |||
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 721 л.с. (530 кВт) | 734 л.с. (540 кВт) | 884 л.с. (650 кВт) |
| Максимальный крутящий момент | 1000 Н⋅м | 1038 Н⋅м | 1248 Н⋅м |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) | Непосредственный впрыск (прямой) | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Степень сжатия | Нет данных | 10.8 | 10.8 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | Нет данных | 82.0x93.2 мм | 82.0x93.2 мм |
| Код двигателя | JLM-4G15TD | JLH-4G20TDC | JLH-4G20TDC |
| Модель двигателя | JLM-4G15TD | JLH-4G20TDC | JLH-4G20TDC |
| ГРМ | DOHC | DOHC | DOHC |
| Методика расчета расхода | WLTP | WLTP | WLTP |
| Аккумуляторная батарея | |||
| Емкость батареи | 44.85 кВт⋅ч | 52.38 кВт⋅ч | 52.38 кВт⋅ч |
| Тип батареи | Литий-никель-марганец-кобальт-оксидная (Li-NMC) | Литий-никель-марганец-кобальт-оксидная (Li-NMC) | Литий-никель-марганец-кобальт-оксидная (Li-NMC) |
| Время быстрой зарядки | 26 мин | 17 мин | 17 мин |
| Описание быстрой зарядки | От 20 до 80% за 26 минут | От 20 до 80% за 17 минут | От 20 до 80% за 17 минут |
| Тип разъема для зарядки | GB/T AC, GB/T DC | GB/T AC, GB/T DC | GB/T AC, GB/T DC |
Аналоги за те же деньги
2 999 000 ₽
44 432 ₽/мес.
2 989 000 ₽
44 284 ₽/мес.
2 979 900 ₽
44 149 ₽/мес.
2 970 000 ₽
44 002 ₽/мес.
2 950 000 ₽
43 706 ₽/мес.
2 949 000 ₽
43 691 ₽/мес.
2 939 000 ₽
43 543 ₽/мес.
2 935 000 ₽
43 484 ₽/мес.
2 899 000 ₽
42 950 ₽/мес.
2 889 000 ₽
42 802 ₽/мес.
2 869 000 ₽
42 506 ₽/мес.
2 852 000 ₽
42 254 ₽/мес.
2 849 000 ₽
42 209 ₽/мес.
2 849 000 ₽
42 209 ₽/мес.
2 809 900 ₽
41 630 ₽/мес.
2 799 990 ₽
41 483 ₽/мес.
2 799 000 ₽
41 469 ₽/мес.
2 799 000 ₽
41 469 ₽/мес.
2 768 000 ₽
41 009 ₽/мес.
2 764 000 ₽
40 950 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 719 000 ₽
40 283 ₽/мес.
Другие внедорожники
2 219 000 ₽
32 876 ₽/мес.
3 579 000 ₽
53 025 ₽/мес.
638 000 ₽
9 452 ₽/мес.
1 669 000 ₽
24 727 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 899 000 ₽
42 950 ₽/мес.
1 444 000 ₽
21 394 ₽/мес.
805 900 ₽
11 940 ₽/мес.
7 399 000 ₽
109 620 ₽/мес.
11 749 000 ₽
174 068 ₽/мес.
891 500 ₽
13 208 ₽/мес.
1 921 000 ₽
28 461 ₽/мес.
3 349 000 ₽
49 617 ₽/мес.
1 935 000 ₽
28 668 ₽/мес.
3 549 000 ₽
52 580 ₽/мес.
2 449 000 ₽
36 283 ₽/мес.
6 279 000 ₽
93 027 ₽/мес.
3 554 000 ₽
52 654 ₽/мес.
2 649 000 ₽
39 246 ₽/мес.
2 949 000 ₽
43 691 ₽/мес.
7 399 000 ₽
109 620 ₽/мес.
2 199 000 ₽
32 579 ₽/мес.
2 179 000 ₽
32 283 ₽/мес.
4 679 000 ₽
69 322 ₽/мес.
2 989 000 ₽
44 284 ₽/мес.