Характеристики Renault Duster
в Красноярске
Цвет слева:
Цвет:
Успей до 23 Ноябрь
2 029 000 ₽
Специальные условия на покупку Renault Duster
Ключевые характеристики
Рено Дастер Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 1.6 MT (114 л.с.) | 2.0 MT (143 л.с.) 4WD | 1.6 MT (117 л.с.) 4WD | 1.5d MT (109 л.с.) 4WD | 1.3 MT (150 л.с.) 4WD | 1.3 CVT (150 л.с.) 4WD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Объем | 1.6 л | 2 л | 1.6 л | 1.46 л | 1.33 л | 1.33 л |
| Мощность | 114 л.с. | 143 л.с. | 117 л.с. | 109 л.с. | 150 л.с. | 150 л.с. |
| Коробка | Механика | Механика | Механика | Механика | Механика | Вариатор |
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Дизельный | Бензиновый | Бензиновый |
| Топливо | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | ДТ | АИ-92 | АИ-92 |
| Привод | Передний | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный |
| Разгон | 12.1 с | 10.9 с | 13.1 с | 13.3 с | 10.7 с | 10.4 с |
| Расход | 7.2 л | 8 л | 7.3 л | 5.3 л | 6.7 л | 7.2 л |
| Общая информация | ||||||
| Страна марки | Франция | Франция | Франция | Франция | Франция | Франция |
| Класс автомобиля | B | B | B | B | B | B |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Расположение руля | Левый | Левый | Левый | Левый | Левый | Левый |
| Размеры | ||||||
| Длина | 4341 мм | 4341 мм | 4341 мм | 4341 мм | 4341 мм | 4341 мм |
| Ширина | 1804 мм | 1804 мм | 1804 мм | 1804 мм | 1804 мм | 1804 мм |
| Высота | 1621 мм | 1621 мм | 1621 мм | 1621 мм | 1621 мм | 1621 мм |
| Колёсная база | 2679 мм | 2679 мм | 2679 мм | 2679 мм | 2679 мм | 2679 мм |
| Клиренс | 210 мм | 210 мм | 210 мм | 210 мм | 210 мм | 210 мм |
| Ширина передней колеи | 1557 мм | 1557 мм | 1557 мм | 1557 мм | 1557 мм | 1557 мм |
| Ширина задней колеи | 1563 мм | 1563 мм | 1563 мм | 1563 мм | 1563 мм | 1563 мм |
| Размер колёс | 215/60 R17, 215/65 R16 | 215/60 R17, 215/65 R16 | 215/60 R17, 215/65 R16 | 215/60 R17, 215/65 R16 | 215/60 R17, 215/65 R16 | 215/60 R17, 215/65 R16 |
| Сверловка | DIA66.1 5x114.3 мм | DIA66.1 5x114.3 мм | DIA66.1 5x114.3 мм | DIA66.1 5x114.3 мм | DIA66.1 5x114.3 мм | DIA66.1 5x114.3 мм |
| Размеры дисков | 6.5x16 ET50, 7x16 ET48, 6.5x17 ET50, 7.5x17 ET48 | 6.5x16 ET50, 6.5x17 ET50, 7x17 ET48, 7x18 ET48 | 6.5x16 ET50, 7x16 ET48, 6.5x17 ET50, 7.5x17 ET48 | 6.5x16 ET50, 7x16 ET48, 6.5x17 ET50, 7.5x17 ET48 | 6.5x16 ET50, 7x16 ET48, 6.5x17 ET50, 7.5x17 ET48 | 6.5x16 ET50, 7x16 ET48, 6.5x17 ET50, 7.5x17 ET48 |
| Объём и масса | ||||||
| Объем багажника мин/макс | 468/1761 л | 428/1720 л | 428/1720 л | 428/1720 л | 428/1720 л | 428/1720 л |
| Объём топливного бака | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л |
| Снаряженная масса | 1217 кг | 1395 кг | 1315 кг | 1406 кг | 1377 кг | 1408 кг |
| Полная масса | 1767 кг | 1945 кг | 1865 кг | 1956 кг | 1927 кг | 1958 кг |
| Трансмиссия | ||||||
| Количество передач | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | Нет данных |
| Подвеска и тормоза | ||||||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Полунезависимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные |
| Эксплуатационные показатели | ||||||
| Максимальная скорость | 172 км/ч | 182 км/ч | 174 км/ч | 167 км/ч | 194 км/ч | 185 км/ч |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 9.1/6.0/7.2 л/100 км | 10.1/6.7/8.0 л/100 км | 9.2/6.2/7.3 л/100 км | 5.6/5.2/5.3 л/100 км | 8.1/5.9/6.7 л/100 км | 9.3/6.0/7.2 л/100 км |
| Экологический класс | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
| Выбросы CO2 | 166 г/км | 185 г/км | 168 г/км | 139 г/км | 156 г/км | 167 г/км |
| Двигатель | ||||||
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное | Переднее, поперечное |
| Тип наддува | нет | нет | нет | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 114 л.с. (84 кВт) при 5500 об/мин | 143 л.с. (105 кВт) при 5750 об/мин | 117 л.с. (86 кВт) при 6000 об/мин | 109 л.с. (80 кВт) при 4000 об/мин | 150 л.с. (110 кВт) при 5250 об/мин | 150 л.с. (110 кВт) при 5250 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 156 Н⋅м при 4000 об/мин | 195 Н⋅м при 4000 об/мин | 156 Н⋅м при 4250 об/мин | 240 Н⋅м при 1750 об/мин | 250 Н⋅м при 1700 об/мин | 250 Н⋅м при 1700 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) | Распределенный впрыск (многоточечный) | Common rail (дизель) | Непосредственный впрыск (прямой) | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Степень сжатия | 10.7 | 11.1 | 10.7 | 15.2 | 10.5 | 10.5 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 78.0x83.6 мм | 82.7x93.0 мм | 78.0x83.6 мм | 76.0x80.5 мм | 72.2x81.4 мм | 72.2x81.4 мм |
| Код двигателя | H4M | F4R 747 | H4M | K9K 646 | H5H-t | H5H-t |
| Модель двигателя | H4M | F4R 747 | H4M | K9K 646 | H5H-t | H5H-t |
| ГРМ | DOHC | DOHC | DOHC | SOHC | DOHC | DOHC |
Все автомобили Renault в наличии
1 299 000 ₽
19 245 ₽/мес.
1 489 000 ₽
22 060 ₽/мес.
1 589 000 ₽
23 542 ₽/мес.
1 679 000 ₽
24 875 ₽/мес.
2 199 000 ₽
32 579 ₽/мес.
2 449 000 ₽
36 283 ₽/мес.
2 950 000 ₽
43 706 ₽/мес.
Аналоги за те же деньги
2 000 000 ₽
29 631 ₽/мес.
1 999 000 ₽
29 616 ₽/мес.
1 999 000 ₽
29 616 ₽/мес.
1 999 000 ₽
29 616 ₽/мес.
1 987 000 ₽
29 438 ₽/мес.
1 984 000 ₽
29 394 ₽/мес.
1 983 550 ₽
29 387 ₽/мес.
1 979 000 ₽
29 320 ₽/мес.
1 958 000 ₽
29 009 ₽/мес.
1 952 000 ₽
28 920 ₽/мес.
1 949 000 ₽
28 875 ₽/мес.
1 949 000 ₽
28 875 ₽/мес.
1 949 000 ₽
28 875 ₽/мес.
1 935 000 ₽
28 668 ₽/мес.
1 935 000 ₽
28 668 ₽/мес.
1 930 000 ₽
28 594 ₽/мес.
1 929 000 ₽
28 579 ₽/мес.
1 921 000 ₽
28 461 ₽/мес.
1 899 990 ₽
28 149 ₽/мес.
1 899 000 ₽
28 135 ₽/мес.
1 899 000 ₽
28 135 ₽/мес.
1 889 000 ₽
27 987 ₽/мес.
1 886 000 ₽
27 942 ₽/мес.
1 877 000 ₽
27 809 ₽/мес.
1 849 000 ₽
27 394 ₽/мес.
Другие внедорожники
2 219 000 ₽
32 876 ₽/мес.
3 579 000 ₽
53 025 ₽/мес.
638 000 ₽
9 452 ₽/мес.
1 669 000 ₽
24 727 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 899 000 ₽
42 950 ₽/мес.
1 444 000 ₽
21 394 ₽/мес.
805 900 ₽
11 940 ₽/мес.
7 399 000 ₽
109 620 ₽/мес.
11 749 000 ₽
174 068 ₽/мес.
891 500 ₽
13 208 ₽/мес.
1 921 000 ₽
28 461 ₽/мес.
3 349 000 ₽
49 617 ₽/мес.
1 935 000 ₽
28 668 ₽/мес.
3 549 000 ₽
52 580 ₽/мес.
2 449 000 ₽
36 283 ₽/мес.
6 279 000 ₽
93 027 ₽/мес.
3 554 000 ₽
52 654 ₽/мес.
2 649 000 ₽
39 246 ₽/мес.
2 949 000 ₽
43 691 ₽/мес.
7 399 000 ₽
109 620 ₽/мес.
2 199 000 ₽
32 579 ₽/мес.
2 179 000 ₽
32 283 ₽/мес.
4 679 000 ₽
69 322 ₽/мес.
2 989 000 ₽
44 284 ₽/мес.