Характеристики Rising Auto R7
в Красноярске
Цвет слева:
Цвет:
Успей до 23 Ноябрь
6 940 000 ₽
Специальные условия на покупку Rising Auto R7
Ключевые характеристики
Райзинг Авто Р7 Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 77 kWh Electro AT (250 кВт) | 90 kWh Electro AT (250 кВт) | 90 kWh Electro AT (400 кВт) 4WD |
|---|---|---|---|
| Объем | 0 л | 0 л | 0 л |
| Мощность | 340 л.с. | 340 л.с. | 544 л.с. |
| Коробка | Автомат | Автомат | Автомат |
| Тип двигателя | Электро | Электро | Электро |
| Привод | Задний | Задний | Полный |
| Разгон | 5.8 с | 5.8 с | 3.8 с |
| Запас хода на электричестве | 551 км | 642 км | 606 км |
| Общая информация | |||
| Страна марки | Китай | Китай | Китай |
| Класс автомобиля | E | E | E |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Расположение руля | Левый | Левый | Левый |
| Размеры | |||
| Длина | 4900 мм | 4900 мм | 4900 мм |
| Ширина | 1925 мм | 1925 мм | 1925 мм |
| Высота | 1655 мм | 1655 мм | 1655 мм |
| Колёсная база | 2950 мм | 2950 мм | 2950 мм |
| Ширина передней колеи | 1620 мм | 1620 мм | 1620 мм |
| Ширина задней колеи | 1600 мм | 1600 мм | 1600 мм |
| Размер колёс | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/50R20 / 255/45R20 |
| Сверловка | Нет данных | Нет данных | DIA57.1 5x112 мм |
| Размеры дисков | Нет данных | Нет данных | 8x21 ET46 / 9.5x21 ET46 |
| Объём и масса | |||
| Объем багажника мин/макс | 491/1471 л | 491/1471 л | 491/1471 л |
| Снаряженная масса | 2168 кг | 2210 кг | 2310 кг |
| Полная масса | 2613 кг | 2655 кг | 2755 кг |
| Трансмиссия | |||
| Количество передач | 1 | 1 | 1 |
| Подвеска и тормоза | |||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Эксплуатационные показатели | |||
| Максимальная скорость | 200 км/ч | 200 км/ч | 200 км/ч |
| Расход | 14.9 кВт⋅ч/100 км | 15.5 кВт⋅ч/100 км | 15.8 кВт⋅ч/100 км |
| Двигатель | |||
| Максимальная мощность | 340 л.с. (250 кВт) | 340 л.с. (250 кВт) | 544 л.с. (400 кВт) |
| Максимальный крутящий момент | 450 Н⋅м | 450 Н⋅м | 700 Н⋅м |
| Количество цилиндров | 0 | 0 | 0 |
| Методика расчета расхода | CLTC | CLTC | CLTC |
| Аккумуляторная батарея | |||
| Емкость батареи | 77 кВт⋅ч | 90 кВт⋅ч | 90 кВт⋅ч |
| Тип батареи | Литий-ионная (Li-ion) | Литий-ионная (Li-ion) | Литий-ионная (Li-ion) |
| Время быстрой зарядки | 30 мин | 30 мин | 30 мин |
| Описание быстрой зарядки | 30-80% | 30-80% | 30-80% |
| Тип разъема для зарядки | GB/T AC, GB/T DC | GB/T AC, GB/T DC | GB/T AC, GB/T DC |
Все автомобили Rising Auto в наличии
6 310 000 ₽
93 486 ₽/мес.
Аналоги за те же деньги
2 999 000 ₽
44 432 ₽/мес.
2 989 000 ₽
44 284 ₽/мес.
2 979 900 ₽
44 149 ₽/мес.
2 970 000 ₽
44 002 ₽/мес.
2 950 000 ₽
43 706 ₽/мес.
2 949 000 ₽
43 691 ₽/мес.
2 939 000 ₽
43 543 ₽/мес.
2 935 000 ₽
43 484 ₽/мес.
2 899 000 ₽
42 950 ₽/мес.
2 889 000 ₽
42 802 ₽/мес.
2 869 000 ₽
42 506 ₽/мес.
2 852 000 ₽
42 254 ₽/мес.
2 849 000 ₽
42 209 ₽/мес.
2 849 000 ₽
42 209 ₽/мес.
2 809 900 ₽
41 630 ₽/мес.
2 799 990 ₽
41 483 ₽/мес.
2 799 000 ₽
41 469 ₽/мес.
2 799 000 ₽
41 469 ₽/мес.
2 768 000 ₽
41 009 ₽/мес.
2 764 000 ₽
40 950 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 719 000 ₽
40 283 ₽/мес.
Другие внедорожники
2 219 000 ₽
32 876 ₽/мес.
3 579 000 ₽
53 025 ₽/мес.
638 000 ₽
9 452 ₽/мес.
1 669 000 ₽
24 727 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 899 000 ₽
42 950 ₽/мес.
1 444 000 ₽
21 394 ₽/мес.
805 900 ₽
11 940 ₽/мес.
7 399 000 ₽
109 620 ₽/мес.
11 749 000 ₽
174 068 ₽/мес.
891 500 ₽
13 208 ₽/мес.
1 921 000 ₽
28 461 ₽/мес.
3 349 000 ₽
49 617 ₽/мес.
1 935 000 ₽
28 668 ₽/мес.
3 549 000 ₽
52 580 ₽/мес.
2 449 000 ₽
36 283 ₽/мес.
6 279 000 ₽
93 027 ₽/мес.
3 554 000 ₽
52 654 ₽/мес.
2 649 000 ₽
39 246 ₽/мес.
2 949 000 ₽
43 691 ₽/мес.
7 399 000 ₽
109 620 ₽/мес.
2 199 000 ₽
32 579 ₽/мес.
2 179 000 ₽
32 283 ₽/мес.
4 679 000 ₽
69 322 ₽/мес.
2 989 000 ₽
44 284 ₽/мес.