Характеристики Zeekr 7X
в Красноярске
Цвет слева:
Цвет:
Успей до 23 Ноябрь
4 249 000 ₽
Специальные условия на покупку Zeekr 7X
Ключевые характеристики
Зикр 7Х Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 75 kWh Electro AT (310 кВт) | 100 kWh Electro AT (310 кВт) | 100 kWh Electro AT (475 кВт) 4WD |
|---|---|---|---|
| Объем | 0 л | 0 л | 0 л |
| Мощность | 422 л.с. | 422 л.с. | 646 л.с. |
| Коробка | Автомат | Автомат | Автомат |
| Тип двигателя | Электро | Электро | Электро |
| Привод | Задний | Задний | Полный |
| Разгон | 5.8 с | 5.7 с | 3.8 с |
| Запас хода на электричестве | 605 км | 780 км | 705 км |
| Общая информация | |||
| Страна марки | Китай | Китай | Китай |
| Класс автомобиля | D | D | D |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Расположение руля | Левый | Левый | Левый |
| Размеры | |||
| Длина | 4825 мм | 4825 мм | 4825 мм |
| Ширина | 1930 мм | 1930 мм | 1930 мм |
| Высота | 1656 мм | 1656 мм | 1656 мм |
| Колёсная база | 2925 мм | 2925 мм | 2925 мм |
| Клиренс | 197 мм | 197 мм | 178 мм |
| Ширина передней колеи | 1649 мм | 1649 мм | 1649 мм |
| Ширина задней колеи | 1654 мм | 1654 мм | 1654 мм |
| Размер колёс | 255/50 R19, 265/45 R20 | 255/50 R19 | 255/50 R19 |
| Сверловка | Нет данных | DIA63.4 5x108 мм | DIA63.4 5x108 мм |
| Размеры дисков | Нет данных | 8.5x19 ET43.5, 9x20 ET43.5, 9x21 ET43.5 | 8.5x19 ET43.5, 9x20 ET43.5, 9x21 ET43.5 |
| Объём и масса | |||
| Объем багажника мин/макс | Нет данных | 616 л | Нет данных |
| Снаряженная масса | 2298 кг | 2320 кг | 2475 кг |
| Полная масса | 2800 кг | 2810 кг | 2910 кг |
| Трансмиссия | |||
| Количество передач | 1 | 1 | 1 |
| Подвеска и тормоза | |||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пневмоэлемент |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Эксплуатационные показатели | |||
| Максимальная скорость | 210 км/ч | 210 км/ч | 210 км/ч |
| Двигатель | |||
| Максимальная мощность | 422 л.с. (310 кВт) | 422 л.с. (310 кВт) | 646 л.с. (475 кВт) |
| Максимальный крутящий момент | 440 Н⋅м | 440 Н⋅м | 710 Н⋅м |
| Количество цилиндров | 0 | 0 | 0 |
| Методика расчета расхода | NEDC | NEDC | NEDC |
| Аккумуляторная батарея | |||
| Емкость батареи | 75 кВт⋅ч | 100 кВт⋅ч | 100 кВт⋅ч |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная (LFP) | Литий-ионная (Li-ion) | Литий-ионная (Li-ion) |
| Время быстрой зарядки | 11 мин | 15 мин | 15 мин |
| Описание быстрой зарядки | с 10 до 80% | с 10 до 80% | с 10 до 80% |
| Тип разъема для зарядки | GB/T AC, GB/T DC | GB/T AC, GB/T DC | GB/T AC, GB/T DC |
Аналоги за те же деньги
2 999 000 ₽
44 432 ₽/мес.
2 989 000 ₽
44 284 ₽/мес.
2 979 900 ₽
44 149 ₽/мес.
2 970 000 ₽
44 002 ₽/мес.
2 950 000 ₽
43 706 ₽/мес.
2 949 000 ₽
43 691 ₽/мес.
2 939 000 ₽
43 543 ₽/мес.
2 935 000 ₽
43 484 ₽/мес.
2 899 000 ₽
42 950 ₽/мес.
2 889 000 ₽
42 802 ₽/мес.
2 869 000 ₽
42 506 ₽/мес.
2 852 000 ₽
42 254 ₽/мес.
2 849 000 ₽
42 209 ₽/мес.
2 849 000 ₽
42 209 ₽/мес.
2 809 900 ₽
41 630 ₽/мес.
2 799 990 ₽
41 483 ₽/мес.
2 799 000 ₽
41 469 ₽/мес.
2 799 000 ₽
41 469 ₽/мес.
2 768 000 ₽
41 009 ₽/мес.
2 764 000 ₽
40 950 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 719 000 ₽
40 283 ₽/мес.
Другие внедорожники
2 219 000 ₽
32 876 ₽/мес.
3 579 000 ₽
53 025 ₽/мес.
638 000 ₽
9 452 ₽/мес.
1 669 000 ₽
24 727 ₽/мес.
2 749 000 ₽
40 728 ₽/мес.
2 899 000 ₽
42 950 ₽/мес.
1 444 000 ₽
21 394 ₽/мес.
805 900 ₽
11 940 ₽/мес.
7 399 000 ₽
109 620 ₽/мес.
11 749 000 ₽
174 068 ₽/мес.
891 500 ₽
13 208 ₽/мес.
1 921 000 ₽
28 461 ₽/мес.
3 349 000 ₽
49 617 ₽/мес.
1 935 000 ₽
28 668 ₽/мес.
3 549 000 ₽
52 580 ₽/мес.
2 449 000 ₽
36 283 ₽/мес.
6 279 000 ₽
93 027 ₽/мес.
3 554 000 ₽
52 654 ₽/мес.
2 649 000 ₽
39 246 ₽/мес.
2 949 000 ₽
43 691 ₽/мес.
7 399 000 ₽
109 620 ₽/мес.
2 199 000 ₽
32 579 ₽/мес.
2 179 000 ₽
32 283 ₽/мес.
4 679 000 ₽
69 322 ₽/мес.
2 989 000 ₽
44 284 ₽/мес.